Keltische Götter und Sagengestalten 
Männliche Gottheiten und Sagengestalten
Festlands-Celticum und Britannien (Gallisch und Britannisch)
A (Österreich), B (Belgien), BR Britannien, CH (Schweiz), D (Deutschland), F (Frankreich), I (Italien), KR (Kroatien), L (Luxemburg), NL (Niederlande), P (Portugal), R (Rumänien), SL (Slowenien), SP (Spanien), TR (Türkei), U (Ungarn)
| Name | Ort | Heute | Funktion |
A
| Abellio | Aquitanien | F | Gallo-römische Gottheit |
| Abianus | Provence | F | Lokalgottheit |
| Alaunus | Südgallien, Norikum | A / D / F | Stammesgottheit, Hauptgott der Alauni (Noriker) |
| Albiorix | Seealpen | F / I | Stammensgottheit der Albiorigi |
| Alisanus | Burgund | F | Fels-, Wald-, Flussgottheit |
| Alus | Norditalien | I | Fruchtbarkeitsgottheit |
| Andossus | Pyrenäen, Baskenland | F / E | Kriegsgottheit |
| Arecurius | Cumbria | BR | römisch-britische Gottheit, beim Hadrianswall verehrt |
| Artaios | Südgallien | F | Bärengottheit |
| Arubianus | Südgallien, Norikum | A / F / SL | Pflügergottheit |
| Arvalus | Celticum + Britannien | BR / F | Heil- und Landwirtschaftsgottheit |
| Arvernus | Niedergermanien | D / F / NL | Handels- und Reisegottheit |
| Atepomaros | Lugdunum (Lyon) | F | Stadtgottheit oder Heros |
B
| Baldruus | Niedergermanien | NL | nur einmal erwähnter Name, von neuerer Forschung bestritten |
| Bedaius | Chiemgau | D | Seegottheit |
| Belatucadros | Cumbria | BR | Kriegsgottheit, beim Hadrianswall verehrt |
| Belenus | Süd-Celticum | D / F / I | Heil- und Quellgottheit |
| Bormo | Gallien | F | Heil- und Quellgottheit |
| Briganitius | Celticum + Britannien | B / BR / F / I | nur wenig erwähnter Name |
| Britus | Südgallien | F | Kriegs- und Stammesgottheit |
| Bugius | Gallien | B / F | Gottheit der Heilquellen |
| Bussumarius | Ost-Celticum / Galatien | R / TR | Sonnen- und Stammesgottheit |
C
| Callirus | Colchester | BR | Gottheit des Waldes |
| Camulos | Celticum + Britannien | B / BR / D | Kriegsgottheit |
| Caratacus | Britannien | BR | König von Britannien, Gegner der Römer |
| Carpentus | Haute-Garonne | F | Handwerks- und Kriegsgottheit |
| Caturix | Mittelland (Schweiz) | CH | Kriegs- und Stammesgottheit, Hauptgott der Helvetier |
| Cernunnos | Celticum + Britannien | BR / I / R / SP | Natur-, Fruchtbarkeitsgottheit, Hauptgott der Karnuten |
| Cicollus | Gallien | CH / F | Kriegsgottheit |
| Cimbrianus | Odenwald | D | Handels- u Stammesgottheit, Hauptgott der kelt./germ. Kimbern |
| Cissonius | West-Celticum | CH / D / F | Handels- und Reisegottheit |
| Cnabetius | Nordwestgallien | D | Kriegsgottheit |
| Cocidius | Nord-Britannien | BR | Kriegsgottheit, mit Teutates gleichgesetzt |
| Condatis | Yorkshire | BR | Flussgottheit |
| Cranus | Norfolk | BR | Natur-, Fruchtbarkeitsgottheit |
D
| Danuvius | Ost-Celticum | D / KR / U | Flussgottheit in Raetia, Noricum und Pannonien |
| Divanno | Gallien | Kriegsgottheit |
E
| Erriapus | Gallien | F | Natur-, Fruchtbarkeitsgottheit |
| Esus | Gallien | F | Handels- und Reisegottheit |
G
| Galates | Celticum | H | Stammesgottheit, Eponymer Heros der Galater |
| Gebrinius | Bonn | D | |
| Genius cucullatus | Celticum + Britannien | A / BR / D / F | Schutzgeist, Kapuzendämon |
| Glanis | Gallien | F | Stadtgottheit, Schutzgott von Glanum, Saint Rémy |
| Gobanos | Gallien | CH / F | Schmiedegottheit |
| Grannus | Celticum + Britannien | BR / D / F / SP | Heilgottheit |
I
| Intarabus | Nördl. Celticum | B / D / F / L | Lokal- und Stammesgottheit, Stammesgott der Treverer |
L
| Lenus | Celticum + Britannien | BR / D | Kriegsgott |
| Leucetius | Gallien | D | Kriegsgottheit, Stammesgott der Treverer und Vangionen |
| Lugus | Celticum | B / BR / D / F / NL / SP | Hauptgottheit |
M
| Magusanus | Celticum + Britannien | BR / D / I / R | Ortsgottheit, eventuell germanisch |
| Maponos | Celticum + Britannien | BR / F | Jagd und Jugendgottheit |
| Medocius | Essex | BR | Schlachtengottheit, Inschrift bei Camulodunum |
| Moccus | Gallien | F | Jagd- und Stammesgottheit, Inschrift bei Langres (Lingonen) |
| Mogon | Mainz | D | Stadtgottheit, Gott von Mogontiacum |
| Moltinus | Celticum | A / F | Fruchtbarkeitsgottheit (auch Chthonischer Gott) |
| Mullo | Gallien | F | Heilgottheit |
N
| Neto | Cadix und Trujillo | E | Keltiberische Kriegsgottheit |
| Nodons | Gloucestershire | BR | Heil-, Wasser-, Hundegottheit |
O
| Ogmios | Celticum + Britannien | A / F | Gottheit der Beredsamkeit |
P
| Poeninus | Grosser Sankt Bernhard | CH / I | Berggottheit, Gott der Seduner |
R
| Rhenus | Rheintal | CH / D / F / NL | Flussgottheit |
| Rigisamus | Celticum + Britannien | BR / F | lokale Schutzgottheit (?) |
| Rudianus | Süd-Gallien | F | Kriegsgottheit |
S
| Segomo | Süd-Gallien | F | Kriegsgottheit |
| Smertrios | Celticum | A / F | Schutzgottheit |
| Sucellus | Gallien | CH / D | Wald-, Fruchtbarkeitsgottheit |
T
| Taranis | Celticum + Britannien | BR / D / F / KR | Himmels- und Donnergottheit |
| Tarvos | Gallien | F | Stiergottheit |
| Teutates | Celticum + Britannien | BR / D / F / U | Haupt-Stammesgottheit |
U
| Uxellus | Celticum | F / SL | Berg- oder Vatergottheit (?) (auch Uxellinus) |
V
| Vassocaletis | Gallien | D / F | Stammesgottheit bei Treverern und Arvernern |
| Vindonnus | Burgund | F | Heil- und Sonnengottheit |
| Visucius | Celticum | D / F / SP | Heil-, Stammesgottheit (?) |
| Vosegus | Gallien | D / F | Wald- und Jagdgottheit in Vogesen und Wasgau |
| Voroicus | Gallien | F | Lokalgottheit bei Vichy |
Weibliche Gottheiten
| Name | Ort | Heute | Funktion |
A
| Abnoba | Schwarzwald | D | Wald-, Quellen- und Muttergöttin |
| Aericura | Celticum | A / B / D / F / I | Fruchtbarkeits- und Totengöttin |
| Ancamna | Moseltal | D / L | Wasser-, Quell-, Stammesgöttin |
| Andarta | Britannien | BR | Sieges-und Kriegsgöttin |
| Andraste | Britannien | BR | Sieges-und Kriegsgöttin |
| Annea | Piemont | I | lokale Muttergöttin |
| Ansotica | Nin und Zadar | KR | liburnische Liebesgöttin |
| Arduinna | Ardennen | B / F | Waldgöttin |
| Artio | Muri bei Bern | CH | Bärengöttin |
| Aventia | Avenches | CH | lokale Quellgöttin |
B
| Belisama | Celticum + Britannien | BR / F | Wasser- und Handwerksgöttin |
| Brigantia | Celticum + Britannien | B / BR / F | Stammesgöttin der Briganten |
C
| Cassibodua | Gallien | F | Kriegsgöttin (auch Catubodua) |
| Coventina | Britannien | BR | Heil- und Quellgöttin beim Hadrianswall verehrt |
D
| Damona | Gallien | F | Heilgöttin |
| Dealgnait | Britannien | BR | Fruchtbarkeits- oder Todesgöttin, Lokalgottheit von Deal (Kent) |
E
| Epona | Celticum | B / D / F / I | Pferde- und Fruchtbarkeitsgöttin |
I
| Inciona | Gallien | L | Lokalgottheit |
L
| Litavis | Lingonen | F | Stammesgöttin |
M
| Matrona | Celticum | D / F / I | Gallo-römische Muttergöttin, als Dreiheit der Matres oder Matrae |
| Meduna | Celticum | D / SP | Göttin des Honigweines (Met) |
N
| Nantosuelta | Gallien | D / F | Wald- und Fruchtbarkeitsgöttin |
| Nemetona | Gallien | D / F | Stammes- und Siegesgöttin |
| Noreia | Noricum | A | Mutter-, Bergbau- und Landesgöttin |
R
| Rigani | Celticum | B / D / F | Himmels- und Muttergöttin |
| Ritona | Gallien | D | Wasser- und Furtengöttin der Saar bei Trier |
| Rosmerta | Gallien | D / F | Wohlstandsgöttin |
S
| Sequana | Burgund | F | Heil- und Quellgöttin, Flussgöttin der Seine |
| Sirona | Celticum | A / D / F / I | Fruchtbarkeits-, Quell- und Heilgöttin |
| Suleviae | Celticum + Britannien | A / B / BR / CH / D / F / I | Gruppe von Hausgöttinnen |
| Sulis | Britannien | BR | Heilgöttin von Aquae Sulis (Bath) |
| Souconna | Burgund | F | Flussgöttin der Saône |
V
| Verbeia | Britannien | BR | Flussgöttin des Wharfe |
| Vercana | Gallien | D | Möglicherweise keltisch/germanische Quellgöttin |
Sonstige Götter und Göttinnen
Name | Geschlecht m/w | Gehört zu | Ort | Funktion |
| Ana | w | Wales | Muttergöttin | |
| Arianrhod | w | Wales | Himmelsgöttin | |
| Anu | w | Tùatha | IR | Erdgöttin |
| Badb | w | Tùatha | IR | Kriegsgöttin (Triade) |
| Boand | w | Tùatha | IR | Flussgöttin des Boyne |
| Bodb | m | Tùatha | IR | Kriegsgott |
| Brigid | w | Tùatha | IR | Göttin der Dichtkunst |
| Cailleach | w | Manx | IR | Wetter- und Wintergöttin |
| Carman | w | Muttergöttin | ||
| Fand | w | Tùatha | IR | Meeresgöttin |
| Lir | m | Tùatha | Meeresgottheit | |
| Mabon | m | Wales | Jagdgottheit | |
| Manannan mac Lir | m | Manx | IR | Meeres- / Lokalgottheit |
| Nechtan | m | Tùatha | IR | Flussgottheit |
| Rhiannon | w | Wales | Stutengöttin | |
| Tigernmas | m | Milesier | IR | Todes- und Bergbaugottheit |

Schreibe einen Kommentar